CONTOH  

Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 BRIJAHAN 351 1155 565 590
2 001 165 538 266 272
3 001 70 226 112 114
4 002 55 174 87 87
5 003 40 138 67 71
6 002 186 617 299 318
7 004 38 126 63 63
8 005 41 133 65 68
9 006 29 88 38 50
10 007 78 270 133 137
11 PETIR 238 829 408 421
12 003 126 441 215 226
13 008 87 306 152 154
14 009 39 135 63 72
15 004 112 388 193 195
16 010 61 203 108 95
17 011 51 185 85 100
18 PONOLAWEN 339 1075 523 552
19 005 166 522 248 274
20 012 47 150 71 79
21 013 42 128 61 67
22 014 77 244 116 128
23 006 173 553 275 278
24 015 44 153 75 78
25 016 57 183 95 88
26 017 72 217 105 112
928 3059 1496 1563

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Kesesi-Sragi KM 11
Desa : Ponolawen
Kecamatan : Kesesi
Kabupaten : Pekalongan
Kodepos : 51162
Telepon : 0
Email : pemerintahdesaponolawen@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung